Giant Trinity Advanced SL 2 2025 - Triathlon Bike

Occasionally, without notice, manufacturers change product design and/or specifications.
| Frame | Advanced SL-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Stem | Giant base bar with integrated stem combination with Sync rest set, 10 and 15-degree extension wedge |
| Bars | AeroDrive base bar with Sync armrest set, 10 and 15-degree extension wedge |
| Front Brake | SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors,160mm |
| Rear Brake | SRAM S-900 Aero hydraulic, SRAM PaceLine X rotors, 140mm |
| Front Mech | Sram Rival AXS |
| Rear Mech | SRAM Rival AXS D2 |
| Shifters | SRAM eTap Clics - extension mounted, SRAM eTap Blips - basebar mounted |
| Speed | 24 |
| Rims | Giant SLR 2 50 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| Front Hub | Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Rear Hub | Giant Low Friction Hub, 30t ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| Spokes | Giant Aero Carbon Spoke |
| Front Tyre | CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Rear Tyre | CADEX Aero, tubeless, 700x25c (26.5mm), folding |
| Seat Post | Trinity composite |
| Saddle | Giant Contact SL Tri |
| Chainset | SRAM Rival AXS, 35/48 with Giant Power Halo power meter XS:160mm, S:165mm, M:170mm, L:172.5mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
| Chain | SRAM Force D1 |
| Cassette | SRAM Rival, 12-speed, 10x36 |
| Pedals | Resin Platform |
Giant Trinity Sizing & Geometry
|
Inside Leg (Inches) Vs Rider Height (Feet & Inches) |
27” |
28” |
29” |
30” |
31” |
32” |
33” |
34” |
35” |
36” |
37” |
|
5’ 5” |
|
XS |
XS |
XS |
|
|
|
|
|
|
|
|
5’ 6” |
XS |
XS |
XS |
XS |
XS |
|
|
|
|
|
|
|
5’ 7” |
|
XS |
XS |
XS |
XS |
XS |
|
|
|
|
|
|
5’ 8” |
|
XS |
XS |
S |
S |
S |
|
|
|
|
|
|
5’ 9” |
|
|
S |
S |
S |
S |
S |
|
|
|
|
|
5’ 10” |
|
|
S |
S |
S |
S |
S |
|
|
|
|
|
5’ 11” |
|
|
|
S |
S |
M |
M |
M |
|
|
|
|
6’ 0” |
|
|
|
M |
M |
M |
M |
M |
|
|
|
|
6’ 1” |
|
|
|
|
M |
M |
M |
M |
M |
|
|
|
6’ 2” |
|
|
|
|
M |
M |
M |
L |
L |
|
|
|
6’ 3” |
|
|
|
|
|
L |
L |
L |
L |
L |
|
|
6’ 4” |
|
|
|
|
|
|
L |
L |
L |
L |
L |
|
6’ 5” |
|
|
|
|
|
|
L |
L |
L |
L |
L |
Due to the very specific set up and adjustability of Trinity this is a broad guideline
Giant Trinity Advanced Pro Geometry
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 490 | 515 | 545 |
| SEAT TUBE ANGLE | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
| TOP TUBE LENGTH (mm) | 528 | 541 | 554 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 110 | 140 | 170 |
| HEAD TUBE ANGLE | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| FORK RAKE (mm) | 40 | 40 | 40 |
| TRAIL (mm) | 61 | 61 | 61 |
| WHEELBASE (mm) | 988 | 1003 | 1018 |
| CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 |
| BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 65 | 65 | 65 |
| STACK (mm) | 510 | 539 | 568 |
| REACH (mm) | 410 | 417 | 423 |
| STAND OVER HEIGHT (mm) | 767 | 790 | 836 |
| HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 400 |
| STEM LENGTH (mm) | 80 | 80 | 80 |
| CRANK LENGTH (mm) | 170 | 172.5 | 175 |
| WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C |
| ARM PAD STACK | 580~630mm | 610~660mm | 640~690mm |
| ARM PAD REACH | 455~515mm | 462~532mm | 468~538mm |
Giant Trinity Advanced Geometry
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 490 | 515 | 545 |
| SEAT TUBE ANGLE | 77.0° | 77.0° | 77.0° |
| TOP TUBE LENGTH (mm) | 528 | 541 | 554 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 110 | 140 | 170 |
| HEAD TUBE ANGLE | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| FORK RAKE (mm) | 40 | 40 | 40 |
| TRAIL (mm) | 61 | 61 | 61 |
| WHEELBASE (mm) | 988 | 1003 | 1018 |
| CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 |
| BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 65 | 65 | 65 |
| STACK (mm) | 510 | 539 | 568 |
| REACH (mm) | 410 | 417 | 423 |
| STAND OVER HEIGHT (mm) | 767 | 790 | 836 |
| HANDLEBAR WIDTH (mm) | 400 | 400 | 400 |
| STEM LENGTH (mm) | 90 | 90 | 100 |
| CRANK LENGTH (mm) | 170 | 172.5 | 175 |
| WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C |
| ARM PAD STACK | 580~630mm | 610~660mm | 640~690mm |
| ARM PAD REACH | 455~515mm | 462~532mm | 468~538mm |
Customer reviews and Q&A's are disabled because you declined functional cookies.
To enable reviews and Q&A's click the 'Cookie Settings' button below and enable functional cookies.
No longer available
Sorry you missed the Giant Trinity Advanced SL 2 2025 - Triathlon Bike.
This product is no longer available.